Temperatuur: ![]() 2,9°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 5,4 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 96% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1026,4 hPa |
Lokaal brand risico:
Steun ons initiatief via een kleine donatie!
![]() | Helder |
|
2,9°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C Gras Temp: 0,0°C Min grastemp vandaag: -2,2°C |
Onze Metingen | Hoog | Laag |
---|---|---|
Vandaag: | 6,7°C (11:25) | 1,3°C (00:00) |
Gisteren: | 1,4°C (07:37) | 0,0°C (12:53) |
Maand: | 9,2°C (12-01) | -3,2°C (10-01) |
Jaar: | 9,2°C (12-01) | -3,2°C (10-01) |
Neerslag vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:5,8 mm
Deze maand:51,0 mm
Jaar totaal:51,0 mm
Wind vanuit ZW
5,4 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
7,0 km/h
Windvlaag vandaag:
30,1 km/h
om 11:39
Zon:
08:41
17:13
Daglicht (uu:mm): 8:31 (+ 2 minuut)
Maan:
11:14
22:06
Wassende maan, 23% Verlicht
Vochtigheid:
96%
Dauwpunt:
2,4°C
Barometer:
1026,4 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 276 @ 11:22
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Regen | Lichte regen | Bewolkt |
3° | 2° | 7° | 5° | 5° | 8° | 11° | 8° |
- | - | - | 0.1 mm | 0.4 mm | 7.4 mm | 2.2 mm | 0.1 mm |
![]() W-12 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() Z-23 km/h |
![]() ZW-32 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
![]() ZW-26 km/h |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 94% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 95% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 1021 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 88% | 1016 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 8° | 7.4 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 1009 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 2.2 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 91% | 1009 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 80% | 1007 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 79% | 1004 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 28 km/h - Z Matig | 72% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 27 km/h - Z Matig | 57% | 997 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 54% | 992 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 40 km/h - Z Krachtig | 64% | 987 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 4.3 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 83% | 988 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 993 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 71% | 991 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 94% | 989 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 92% | 995 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 80% | 999 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 1000 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.8 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 91% | 999 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 95% | 998 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 70% | 1001 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 88% | 1003 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 91% | 1001 hPa | |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 93% | 999 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 88% | 1001 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 86% | 1003 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 92% | 1007 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 95% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 85% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 94% | 1006 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 6° | 8.3 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 94% | 996 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 84% | 999 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 73% | 1001 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.1 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 92% | 995 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 81% | 997 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 72% | 993 hPa |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 35% | 1026 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 48% | 1026 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 64% | 1025 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 94% | 57% | 1025 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 95% | 28% | 1025 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 95% | 24% | 1025 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 44% | 1024 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 95% | 93% | 1024 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 50% | 1024 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 94% | 19% | 1024 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 21% | 1024 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 91% | 88% | 1024 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 87% | 93% | 1024 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 84% | 95% | 1023 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1022 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 81% | 99% | 1022 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 82% | 93% | 1021 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 88% | 99% | 1021 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 92% | 99% | 1021 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 94% | 83% | 1021 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 95% | 96% | 1020 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 85% | 89% | 1019 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 84% | 97% | 1018 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1018 hPa | |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1016 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.9 mm | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1015 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1014 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 6° | 1.3 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1012 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 7° | 1.7 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1011 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 7° | 1.6 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1009 hPa |
06-07 | Regen | ![]() | 8° | 1.4 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1009 hPa |
07-08 | Regen | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1009 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1009 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1009 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1009 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1010 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1009 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1009 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 89% | 95% | 1008 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 87% | 96% | 1008 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 87% | 95% | 1008 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 87% | 99% | 1007 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 80% | 97% | 1007 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 72% | 99% | 1006 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 71% | 96% | 1006 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 72% | 93% | 1005 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 1005 hPa | |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1004 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1004 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 78% | 98% | 1003 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 73% | 89% | 1002 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 71% | 99% | 1002 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1001 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 73% | 97% | 1001 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 72% | 96% | 1000 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1000 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 70% | 100% | 999 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 65% | 100% | 999 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 61% | 99% | 999 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 60% | 100% | 998 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 57% | 100% | 997 hPa |